SELEZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO IMS 2006
Prova Numero : 01 REGATA-CROCIERA A |
Data : 27/05/06 | Distanza : 7.1 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15284 | GUERNICA | VALLESI MASSIMO | C 1 | 15:19:39 | 02:03:13 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA7000 | BLUERAY 2 | BARBERINI LORENZO | C 1 | 15:25:18 | 02:08:52 | 00:05:17 | 2.00 | |
3 | ITA210 | SHAULA | GIORGETTI-MOCCHEGGIANI-ARTESE | C 2 | 15:30:18 | 02:13:52 | 00:08:09 | 3.00 | |
4 | ITA14871 | CHE BOTTA | REMIA LUIGI | C 2 | 15:38:33 | 02:22:07 | 00:13:41 | 4.00 | |
5 | ITA15052 | QU KAL | CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO | C 1 | 15:37:56 | 02:21:30 | 00:15:56 | 5.00 | |
6 | ITA14001 | JASMINE | ZOPPI PAOLO | C 2 | 15:42:27 | 02:26:01 | 00:16:41 | 6.00 | |
7 | ITA14015 | ALTAIR | PANICCIA SANDRO | C 2 | 15:41:01 | 02:24:35 | 00:18:48 | 7.00 | |
8 | ITA13533 | GAP IV | STECCONI GIOVANNI-EDOARDO CLAUDIO | C 1 | 15:41:27 | 02:25:01 | 00:19:08 | 8.00 | |
9 | ITA14920 | MYTHOS | BERGHELLA GIUSEPPE | C 2 | 16:07:32 | 02:51:06 | 00:39:30 | 9.00 | |
10 | ITA13804 | MARINETTE | BATTISTINI ANTONIO | C 2 | 16:09:16 | 02:52:50 | 00:40:44 | 10.00 | |
11 | ITA14844 | PIACERE 2 | LEONE LUCIANO | C 1 | 16:09:14 | 02:52:48 | 00:48:14 | 11.00 | |
12 | ITA14947 | LISA | DI VINCENZO GIOVANNI | C 1 | 16:17:43 | 03:01:17 | 00:59:46 | 12.00 | |
13 | ITA545 | MY WAY | ARLINI PAOLO | R 1 | DNS | 16.00 | |||
14 | ITA14081 | MAI DIRE MAI | ALBANI ALBERTO | C 2 | DNF | 16.00 | |||
15 | ITA13731 | MATARAN MK II | DI PROPERZIO STEFANO | C 2 | DNF | 16.00 |
Data 27-05-06 Ora 18:44:09 |
Prova Numero : 2 REGATA-CROCIERA A |
Data : 28/05/06 | Distanza : 6.7 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14871 | CHE BOTTA | REMIA LUIGI | C 2 | 16:03:45 | 01:58:09 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15284 | GUERNICA | VALLESI MASSIMO | C 1 | 15:58:58 | 01:53:22 | 00:00:06 | 2.00 | |
3 | ITA210 | SHAULA | GIORGETTI-MOCCHEGGIANI-ARTESE | C 2 | 16:01:32 | 01:55:56 | 00:00:18 | 3.00 | |
4 | ITA7000 | BLUERAY 2 | BARBERINI LORENZO | C 1 | 16:00:25 | 01:54:49 | 00:01:13 | 4.00 | |
5 | ITA14015 | ALTAIR | PANICCIA SANDRO | C 2 | 16:03:36 | 01:58:00 | 00:02:19 | 5.00 | |
6 | ITA14001 | JASMINE | ZOPPI PAOLO | C 2 | 16:08:25 | 02:02:49 | 00:03:51 | 6.00 | |
7 | ITA14920 | MYTHOS | BERGHELLA GIUSEPPE | C 2 | 16:11:01 | 02:05:25 | 00:04:16 | 7.00 | |
8 | ITA13533 | GAP IV | STECCONI GIOVANNI-EDOARDO CLAUDIO | C 1 | 16:07:54 | 02:02:18 | 00:06:33 | 8.00 | |
9 | ITA15052 | QU KAL | CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO | C 1 | 16:07:44 | 02:02:08 | 00:06:40 | 9.00 | |
10 | ITA13804 | MARINETTE | BATTISTINI ANTONIO | C 2 | 16:14:10 | 02:08:34 | 00:06:59 | 10.00 | |
11 | ITA14844 | PIACERE 2 | LEONE LUCIANO | C 1 | 16:14:15 | 02:08:39 | 00:14:07 | 11.00 | |
12 | ITA14947 | LISA | DI VINCENZO GIOVANNI | C 1 | 16:13:35 | 02:07:59 | 00:16:19 | 12.00 | |
13 | ITA545 | MY WAY | ARLINI PAOLO | R 1 | DNF | 16.00 | |||
14 | ITA14081 | MAI DIRE MAI | ALBANI ALBERTO | C 2 | DNF | 16.00 | |||
15 | ITA13731 | MATARAN MK II | DI PROPERZIO STEFANO | C 2 | DNF | 16.00 |
Data 28-05-06 Ora 18:26:32 |
Generale IMS REGATA-CROCIERA A |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA15284 | GUERNICA | VALLESI MASSIMO | C.V.PORTOCIVITA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2 | ITA14871 | CHE BOTTA | REMIA LUIGI | C.N.ANCONA | GRAND SOLEIL 40 R | PAPERINI | C 2 | 4.00 | 1.00 | 5.00 |
3 | ITA7000 | BLUERAY 2 | BARBERINI LORENZO | C.N.PESCARA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
4 | ITA210 | SHAULA | GIORGETTI-MOCCHEGGIANI-ARTESE | SEF STAMURA | DUFOUR 44 MOD. | FELCI YACHTS | C 2 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
5 | ITA14015 | ALTAIR | PANICCIA SANDRO | C.V.P.CIVITANOV | IMX 40 | JEPPESEN | C 2 | 7.00 | 5.00 | 12.00 |
6 | ITA14001 | JASMINE | ZOPPI PAOLO | C.N.ANCONA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
7 | ITA15052 | QU KAL | CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO | SEF STAMURA | STARKEL 64 | STARKEL | C 1 | 5.00 | 9.00 | 14.00 |
8 | ITA14920 | MYTHOS | BERGHELLA GIUSEPPE | C.N.PESCARA | GRAND SOLEIL 50 | JUDEL/VROLIJK | C 2 | 9.00 | 7.00 | 16.00 |
9 | ITA13533 | GAP IV | STECCONI GIOVANNI-EDOARDO CLAUDIO | SEF STAMURA | FIRST 47.7 MOD. | FARR | C 1 | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
10 | ITA13804 | MARINETTE | BATTISTINI ANTONIO | C.N.SAMBENEDETT | FIRST 47.7 SD | FARR | C 2 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
11 | ITA14844 | PIACERE 2 | LEONE LUCIANO | C.N.PESCARA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 11.00 | 11.00 | 22.00 |
12 | ITA14947 | LISA | DI VINCENZO GIOVANNI | C.N.PESCARA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
13 | ITA13731 | MATARAN MK II | DI PROPERZIO STEFANO | C.N.PESCARA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 16.00 | 16.00 | 32.00 |
14 | ITA14081 | MAI DIRE MAI | ALBANI ALBERTO | C.V.LA SCUFFIA | GRAND SOLEIL 40 R | PAPERINI | C 2 | 16.00 | 16.00 | 32.00 |
15 | ITA545 | MY WAY | ARLINI PAOLO | C.N.PESCARA | SWAN 45 OD | FRERS | R 1 | 16.00 | 16.00 | 32.00 |
Data 28-05-06 Ora 18:26:55 |
Generale OPEN REGATA-CROCIERA A e B |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA15284 | GUERNICA | VALLESI MASSIMO | C.V.PORTOCIVITA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
2 | ITA14871 | CHE BOTTA | REMIA LUIGI | C.N.ANCONA | GRAND SOLEIL 40 R | PAPERINI | C 2 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
3 | ITA7000 | BLUERAY 2 | BARBERINI LORENZO | C.N.PESCARA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
4 | ITA210 | SHAULA | GIORGETTI-MOCCHEGGIANI-ARTESE | SEF STAMURA | DUFOUR 44 MOD. | FELCI YACHTS | C 2 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
5 | ITA14287 | ASTERIX IV | CERVESI ROBERTO | C.N.SAMBENEDETT | DEHLER 36 JV | JUDEL-VROLIJK | C 3 | 11.00 | 1.00 | 12.00 |
6 | ITA14015 | ALTAIR | PANICCIA SANDRO | C.V.P.CIVITANOV | IMX 40 | JEPPESEN | C 2 | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
7 | ITA14001 | JASMINE | ZOPPI PAOLO | C.N.ANCONA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
8 | ITA14897 | ADRENALINA | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETT | X-37 | JEPPESEN | C 3 | 9.00 | 7.00 | 16.00 |
9 | ITA15052 | QU KAL | CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO | SEF STAMURA | STARKEL 64 | STARKEL | C 1 | 5.00 | 14.00 | 19.00 |
10 | ITA14926 | CECILIA | CERIMELE MASSIMO | C.N.PESCARA | GRAND SOLEIL 341 | VISMARA | C 3 | 12.00 | 8.00 | 20.00 |
11 | ITA13533 | GAP IV | STECCONI GIOVANNI-EDOARDO CLAUDIO | SEF STAMURA | FIRST 47.7 MOD. | FARR | C 1 | 8.00 | 13.00 | 21.00 |
12 | ITA14920 | MYTHOS | BERGHELLA GIUSEPPE | C.N.PESCARA | GRAND SOLEIL 50 | JUDEL/VROLIJK | C 2 | 13.00 | 10.00 | 23.00 |
13 | ITA14200 | GRRINTA CUBE | VALENTE SERGIO QUIRINO | C.N.V.M.GIULIAN | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 10.00 | 17.00 | 27.00 |
14 | ITA7182 | DREAM | PERSIO FRANCESCO | C.N.TECNOMAR | SWAN 47 | SPARKMAN&STEPHEN | C 3 | 15.00 | 12.00 | 27.00 |
15 | ITA13362 | VELETTA | LEONE GUIDO | C.N.PESCARA | X-362 | JEPPESEN | C 3 | 17.00 | 11.00 | 28.00 |
16 | ITA13804 | MARINETTE | BATTISTINI ANTONIO | C.N.SAMBENEDETT | FIRST 47.7 SD | FARR | C 2 | 14.00 | 15.00 | 29.00 |
17 | ITA14844 | PIACERE 2 | LEONE LUCIANO | C.N.PESCARA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 16.00 | 18.00 | 34.00 |
18 | ITA14903 | BLU VIRUS 2 | DI BIASE GABRIELE | C.N.PESCARA | MESCAL 33 | ALBERIGI | C 3 | 18.00 | 19.00 | 37.00 |
19 | ITA14947 | LISA | DI VINCENZO GIOVANNI | C.N.PESCARA | FIRST 44.7 | FARR | C 1 | 19.00 | 21.00 | 40.00 |
20 | ITA15049 | VISTA MARE | PETRELLI IVO | C.N.PESCARA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 3 | 30.00 | 16.00 | 46.00 |
21 | ITA13486 | SOGNO GIALLO | MIGNOGNA GIUSEPPE | C.V.TERMOLI | DELTA 31 G | PERACCA | C 4 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
22 | ITA13334 | NUVOLA | VENDITTI NINO | C.N.PESCARA | COMET 1050 | FINOT | C 5 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
23 | ITA13530 | REWIND | VALLESI PIERO | C.V.PORTOCIVITA | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
24 | ITA13731 | MATARAN MK II | DI PROPERZIO STEFANO | C.N.PESCARA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
25 | ITA14081 | MAI DIRE MAI | ALBANI ALBERTO | C.V.LA SCUFFIA | GRAND SOLEIL 40 R | PAPERINI | C 2 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
26 | ITA15078 | DRAGON FLY | MONTEFERRANTE GIOVANNI | C.N.VASTO | STAG 32 | TADDEI | C 4 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
27 | ITA15249 | FELGIVA | GIOIA FILIBERTO | C.V.RIVA DI TRA | ELAN 40 | HUMPHREYS | C 3 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
28 | ITA545 | MY WAY | ARLINI PAOLO | C.N.PESCARA | SWAN 45 OD | FRERS | R 1 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
29 | ITAFALIS | FALISKA | D'ANNUNZIO MARIO | C.V.LA SCUFFIA | COMET 375 | PETERSON-FINOT | C 4 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
Data 28-05-06 Ora 18:32:30 |